| 2 288 km | 1 422 miles | 1 235 miles nautiques |
| La distance en ligne droite (voie aérienne) entre les centres géographiques des deux pays. | ||
| Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
|---|---|---|
| 2 288 km | 2 heures 32 minutes | |
| 2 288 km | 3 heures 16 minutes | |
| 2 288 km | 4 heures 34 minutes | |
| La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. | ||
New Delhi (Inde) | Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) | |
|---|---|---|
Lever Du Soleil | 07:14 | 07:06 |
Coucher Du Soleil | 17:47 | 17:55 |
Durée | 10 heures 33 minutes | 10 heures 49 minutes |
| Distance entre New Delhi et Dubaï |
| Distance entre New Delhi et Doha |
| Distance entre New Delhi et Manama |
| Distance entre New Delhi et Riyad |
| Distance entre New Delhi et Koweït |
Différence de temps: New Delhi—Abu Dhabi
Distances: New Delhi—autres villes
Distances: Abu Dhabi—autres villes