| 02:42 | 18:05 | 10.5% |
Date | 15 janv. 2026 |
|---|---|
Heure | 07:01:34 |
Lever De Lune | 02:42 |
Coucher De Lune | 18:05 |
| 26.4 jours | |
| 10.5% | |
Culmination | 10:22 |
Azimut | 94.5° |
Angle D'élévation | 47.8° |
Distance lune—terre | 399 370 km |
Lever et coucher du soleil Buenos Aires | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 16 janv. 2026 | 03:31 | 18:56 | 5.4% |
| 17 janv. 2026 | 04:27 | 19:42 | 1.9% |
| 18 janv. 2026 | 05:28 | 20:22 | .2% |
| 19 janv. 2026 | 06:31 | 20:56 | .5% |
| 20 janv. 2026 | 07:35 | 21:26 | 2.8% |
| 21 janv. 2026 | 08:38 | 21:26 | 7.2% |
| 22 janv. 2026 | 09:41 | 21:54 | 13.5% |
| Lever/coucher de la lune à Montevideo |
| Lever/coucher de la lune à Asunción |
| Lever/coucher de la lune à Santiago |
| Lever/coucher de la lune à Sucre |
| Lever/coucher de la lune à Rio de Janeiro |