| 06:14 | 13:26 | 11.2% |
Date | 15 janv. 2026 |
|---|---|
Heure | 09:24:22 |
Lever De Lune | 06:14 |
Coucher De Lune | 13:26 |
| 26.3 jours | |
| 11.2% | |
Culmination | 09:52 |
Azimut | 173.9° |
Angle D'élévation | 12.0° |
Distance lune—terre | 402 852 km |
Lever et coucher du soleil Forbach | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 16 janv. 2026 | 07:12 | 14:17 | 6.0% |
| 17 janv. 2026 | 07:58 | 15:19 | 2.3% |
| 18 janv. 2026 | 08:34 | 16:30 | .4% |
| 19 janv. 2026 | 09:01 | 17:45 | .4% |
| 20 janv. 2026 | 09:22 | 19:01 | 2.5% |
| 21 janv. 2026 | 09:39 | 20:17 | 6.7% |
| 22 janv. 2026 | 09:54 | 21:33 | 12.8% |
| Forbach—autres pays |
| Forbach—autres villes du monde |