| 06:35 | 14:02 | 11.5% |
Date | 15 janv. 2026 |
|---|---|
Heure | 07:25:00 |
Lever De Lune | 06:35 |
Coucher De Lune | 14:02 |
| 26.3 jours | |
| 11.5% | |
Culmination | 10:20 |
Azimut | 143.3° |
Angle D'élévation | 4.6° |
Distance lune—terre | 403 788 km |
Lever et coucher du soleil Allonnes | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 16 janv. 2026 | 07:32 | 14:53 | 6.2% |
| 17 janv. 2026 | 08:18 | 15:54 | 2.4% |
| 18 janv. 2026 | 08:55 | 17:04 | .4% |
| 19 janv. 2026 | 09:23 | 18:18 | .3% |
| 20 janv. 2026 | 09:46 | 19:33 | 2.3% |
| 21 janv. 2026 | 10:04 | 20:48 | 6.2% |
| 22 janv. 2026 | 10:20 | 22:02 | 12.2% |
| Allonnes—autres pays |
| Allonnes—autres villes du monde |