| 2 089 km | 1 298 miles | 1 128 miles nautiques |
| La distance (Carquefou, France—Grèce) est calculée entre les centres géographiques.. | ||
| Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
|---|---|---|
| 2 089 km | 2 heures 19 minutes | |
| 2 089 km | 2 heures 59 minutes | |
| 2 089 km | 4 heures 10 minutes | |
| La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. | ||
| Carquefou (France) | Grèce | |
|---|---|---|
Lever Du Soleil | 08:48 | |
Coucher Du Soleil | 17:42 | |
Durée | 8 heures 54 minutes | |
Date | 15 janv. 2026 | 15 janv. 2026 |
Heure | 11:57 | 12:57 |
| Carquefou—Albanie |
| Carquefou—Macédoine |
| Carquefou—Bulgarie |
| Carquefou—Bosnie-Herzégovine |
| Carquefou—Malte |