Longuenesse: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 08:31:04.
Koweit: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 10:31:04.
| Longuenesse | Koweit | |
|---|---|---|
Heure | 08:31 | 10:31 |
Date | 16 janv. 2026 | 16 janv. 2026 |
l'heure d'été commence | 25 mars 2026 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
l'heure d'été se termine | 25 octobre 2026 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
Est-ce l'heure d'été? | non | non |
Décalage GMT (Heure standard) | +01:00 | +03:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | +01:00 | +03:00 |
Latitude Longitude | 50.74, 2.25 | 29.31, 47.48 |
fuseau horaire | Europe/Paris | Asia/Kuwait |
Nom du fuseau horaire | heure d’Europe centrale (CET) | heure de l’Arabie (AT) |
| Heure: Longuenesse—Bahreïn |
| Heure: Longuenesse—Irak |
| Heure: Longuenesse—Qatar |
| Heure: Longuenesse—Arabie Saoudite |
| Heure: Longuenesse—Iran |