Montceau-les-Mines: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 19:40:20.
Equateur: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 12:40:20.
Montceau-les-Mines | Equateur | |
---|---|---|
![]() | 19:40 | 12:40 |
![]() | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | -05:00 |
![]() | +02:00 | -05:00 |
![]() | 46.67, 4.36 | -1.83, -78.18 |
![]() | Europe/Paris | America/Guayaquil |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Heure de l'Equateur (ECT) |
Heure: Montceau-les-Mines—Colombie |
Heure: Montceau-les-Mines—Pérou |
Heure: Montceau-les-Mines—Panama |
Heure: Montceau-les-Mines—Costa Rica |
Heure: Montceau-les-Mines—Vénézuela |