Plœmeur: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 12:16:12.
Osaka: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 20:16:12.
| Plœmeur | Osaka | |
|---|---|---|
Heure | 12:16 | 20:16 |
Date | 16 janv. 2026 | 16 janv. 2026 |
l'heure d'été commence | 25 mars 2026 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
l'heure d'été se termine | 25 octobre 2026 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
Est-ce l'heure d'été? | non | non |
Décalage GMT (Heure standard) | +01:00 | +09:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | +01:00 | +09:00 |
Latitude Longitude | 47.74, -3.43 | 34.69, 135.5 |
fuseau horaire | Europe/Paris | Asia/Tokyo |
Nom du fuseau horaire | heure d’Europe centrale (CET) | heure du Japon (JT) |
| Plœmeur—Kyoto, Japon |
| Plœmeur—Tokyo, Japon |
| Plœmeur—Andong, Corée du Sud |
| Plœmeur—Séoul, Corée du Sud |
| Plœmeur—Pyongyang, Corée du Nord |