Freyming-Merlebach: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 10:42:24.
Andong: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 17:42:24.
Freyming-Merlebach | Andong | |
---|---|---|
![]() | 10:42 | 17:42 |
![]() | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 49.15, 6.82 | 36.57, 128.73 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Seoul |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | heure de la Corée (KT) |
Freyming-Merlebach—Séoul, Corée du Sud |
Freyming-Merlebach—Pyongyang, Corée du Nord |
Freyming-Merlebach—Osaka, Japon |
Freyming-Merlebach—Kyoto, Japon |
Freyming-Merlebach—Shangai, Chine |