La Rochelle: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 12:42:53.
Andong: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 19:42:53.
La Rochelle | Andong | |
---|---|---|
![]() | 12:42 | 19:42 |
![]() | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 46.16, -1.15 | 36.57, 128.73 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Seoul |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | heure de la Corée (KT) |
La Rochelle—Séoul, Corée du Sud |
La Rochelle—Pyongyang, Corée du Nord |
La Rochelle—Osaka, Japon |
La Rochelle—Kyoto, Japon |
La Rochelle—Shangai, Chine |