Cran-Gevrier: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 14:15:33.
Erevan: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 17:15:33.
| Cran-Gevrier | Erevan | |
|---|---|---|
Heure | 14:15 | 17:15 |
Date | 16 janv. 2026 | 16 janv. 2026 |
l'heure d'été commence | 25 mars 2026 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
l'heure d'été se termine | 25 octobre 2026 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
Est-ce l'heure d'été? | non | non |
Décalage GMT (Heure standard) | +01:00 | +04:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | +01:00 | +04:00 |
Latitude Longitude | 45.9, 6.1 | 40.18, 44.5 |
fuseau horaire | Europe/Paris | Asia/Yerevan |
Nom du fuseau horaire | heure d’Europe centrale (CET) | heure de l’Arménie (AMT) |
| Cran-Gevrier—Tbilisi, Géorgie |
| Cran-Gevrier—Mossoul, Irak |
| Cran-Gevrier—Bakou, Azerbaïdjan |
| Cran-Gevrier—Fallujah, Irak |
| Cran-Gevrier—Bagdad, Irak |