Tassin-la-Demi-Lune: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 07:45:20.
Kyoto: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 14:45:20.
Tassin-la-Demi-Lune | Kyoto | |
---|---|---|
![]() | 07:45 | 14:45 |
![]() | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 45.76, 4.78 | 35.01, 135.77 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Tokyo |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | heure du Japon (JT) |
Tassin-la-Demi-Lune—Osaka, Japon |
Tassin-la-Demi-Lune—Tokyo, Japon |
Tassin-la-Demi-Lune—Andong, Corée du Sud |
Tassin-la-Demi-Lune—Séoul, Corée du Sud |
Tassin-la-Demi-Lune—Pyongyang, Corée du Nord |