Tinqueux: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 07:19:13.
Nouakchott: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 05:19:13.
Tinqueux | Nouakchott | |
---|---|---|
![]() | 07:19 | 05:19 |
![]() | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | 0 |
![]() | +02:00 | 0 |
![]() | 49.25, 3.99 | 18.07, -15.96 |
![]() | Europe/Paris | Africa/Nouakchott |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Heure de Greenwich (GMT) |
Tinqueux—Dakar, Sénégal |
Tinqueux—Conakry, Guinée |
Tinqueux—Bamako, Mali |
Tinqueux—Monrovia, Liberia |
Tinqueux—Rabat, Maroc |