Fréjus: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 10:36:35.
Harare: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 11:36:35.
| Fréjus | Harare | |
|---|---|---|
Heure | 10:36 | 11:36 |
Date | 16 janv. 2026 | 16 janv. 2026 |
l'heure d'été commence | 25 mars 2026 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
l'heure d'été se termine | 25 octobre 2026 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
Est-ce l'heure d'été? | non | non |
Décalage GMT (Heure standard) | +01:00 | +02:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | +01:00 | +02:00 |
Latitude Longitude | 43.43, 6.74 | -17.83, 31.03 |
fuseau horaire | Europe/Paris | Africa/Harare |
Nom du fuseau horaire | heure d’Europe centrale (CET) | Heure d'Afrique centrale (CAT) |
| Fréjus—Lusaka, Zambie |
| Fréjus—Lilongwe, Malawi |
| Fréjus—Chingola, Zambie |
| Fréjus—Maputo, Mozambique |
| Fréjus—Gaborone, Botswana |