Langres: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 04:26:52.
Birmingham: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 03:26:52.
Langres | Birmingham | |
---|---|---|
![]() | 04:26 | 03:26 |
![]() | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | 25 mars 2025 à 01:00:00 |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | 25 octobre 2025 à 01:00:00 |
![]() | Oui | Oui |
![]() | +01:00 | 0 |
![]() | +02:00 | +01:00 |
![]() | 47.87, 5.33 | 52.49, -1.89 |
![]() | Europe/Paris | Europe/London |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Heure britannique (BT) |
Langres—Londres, Royaume Uni |
Langres—Dublin, Irlande |
Langres—Cork, Irlande |
Langres—Amsterdam, Pays-Bas |
Langres—Bruxelles, Belgique |