Évreux: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 12:49:44.
Pyongyang: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 20:49:44.
| Évreux | Pyongyang | |
|---|---|---|
Heure | 12:49 | 20:49 |
Date | 16 janv. 2026 | 16 janv. 2026 |
l'heure d'été commence | 25 mars 2026 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
l'heure d'été se termine | 25 octobre 2026 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
Est-ce l'heure d'été? | non | non |
Décalage GMT (Heure standard) | +01:00 | +09:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | +01:00 | +09:00 |
Latitude Longitude | 49.02, 1.14 | 39.04, 125.76 |
fuseau horaire | Europe/Paris | Asia/Pyongyang |
Nom du fuseau horaire | heure d’Europe centrale (CET) | Corée (KT) |
| Évreux—Séoul, Corée du Sud |
| Évreux—Andong, Corée du Sud |
| Évreux—Tianjin, Chine |
| Évreux—Pékin, Chine |
| Évreux—Shangai, Chine |