Carcassonne: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 21:15:48.
Beyrouth: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 22:15:48.
| Carcassonne | Beyrouth | |
|---|---|---|
Heure | 21:15 | 22:15 |
Date | 16 janv. 2026 | 16 janv. 2026 |
l'heure d'été commence | 25 mars 2026 à 01:00:00 | 25 mars 2026 à 00:00:00 |
l'heure d'été se termine | 25 octobre 2026 à 01:00:00 | 25 octobre 2026 à 00:00:00 |
Est-ce l'heure d'été? | non | non |
Décalage GMT (Heure standard) | +01:00 | +02:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | +01:00 | +02:00 |
Latitude Longitude | 43.21, 2.35 | 33.89, 35.5 |
fuseau horaire | Europe/Paris | Asia/Beirut |
Nom du fuseau horaire | heure d’Europe centrale (CET) | heure d’Europe de l’Est (EET) |
| Carcassonne—Tripoli, Liban, Liban |
| Carcassonne—Tel Aviv, Israël |
| Carcassonne—Amman, Jordanie |
| Carcassonne—Jérusalem, Israël |
| Carcassonne—Le Caire, Egypte |