Yzeure: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 14:00:45.
Tianjin: L'heure actuelle est dimanche 12 octobre 2025 à 20:00:45.
Yzeure | Tianjin | |
---|---|---|
![]() | 14:00 | 20:00 |
![]() | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +08:00 |
![]() | +02:00 | +08:00 |
![]() | 46.57, 3.36 | 39.08, 117.2 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Shanghai |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | heure de la Chine (CT) |
Yzeure—Pékin, Chine |
Yzeure—Pyongyang, Corée du Nord |
Yzeure—Nanjing, Chine |
Yzeure—Séoul, Corée du Sud |
Yzeure—Xian, Chine |