Noyon: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 15:28:07.
Jakarta: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 21:28:07.
| Noyon | Jakarta | |
|---|---|---|
Heure | 15:28 | 21:28 |
Date | 16 janv. 2026 | 16 janv. 2026 |
l'heure d'été commence | 25 mars 2026 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
l'heure d'été se termine | 25 octobre 2026 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
Est-ce l'heure d'été? | non | non |
Décalage GMT (Heure standard) | +01:00 | +07:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | +01:00 | +07:00 |
Latitude Longitude | 49.58, 3 | -6.21, 106.85 |
fuseau horaire | Europe/Paris | Asia/Jakarta |
Nom du fuseau horaire | heure d’Europe centrale (CET) | Heure de l'Indonésie occidentale (WIB) |
| Noyon—Surabaya, Indonésie |
| Noyon—Singapour, Singapour |
| Noyon—Johore Bharu, Malaisie |
| Noyon—Malacca, Malaisie |
| Noyon—Kuala Lumpur, Malaisie |