![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
08:05 | 19:08 | 12 heures 57 minutes |
![]() | 11 oct. 2025 |
---|---|
![]() | 23:30:36 |
![]() | 08:05 |
![]() | 19:08 |
![]() | 12 heures 57 minutes |
![]() | 13:36 |
![]() | 316.7° |
![]() | -41.0° |
![]() | 149 323 919 km |
![]() | |
![]() Date | ![]() Lever Du Soleil | ![]() Coucher Du Soleil | ![]() Durée |
---|---|---|---|
12 oct. 2025 | 08:07 | 19:06 | 13 heures 1 minutes |
13 oct. 2025 | 08:08 | 19:04 | 13 heures 4 minutes |
14 oct. 2025 | 08:10 | 19:02 | 13 heures 8 minutes |
15 oct. 2025 | 08:11 | 19:00 | 13 heures 11 minutes |
16 oct. 2025 | 08:13 | 18:58 | 13 heures 15 minutes |
17 oct. 2025 | 08:14 | 18:56 | 13 heures 18 minutes |
18 oct. 2025 | 08:16 | 18:54 | 13 heures 22 minutes |
Saint-Fargeau-Ponthierry—autres pays |
Saint-Fargeau-Ponthierry—autres villes du monde |