![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
08:12 | 19:22 | 12 heures 50 minutes |
![]() | 11 oct. 2025 |
---|---|
![]() | 23:12:58 |
![]() | 08:12 |
![]() | 19:22 |
![]() | 12 heures 50 minutes |
![]() | 13:47 |
![]() | 306.4° |
![]() | -39.7° |
![]() | 149 324 334 km |
![]() | |
![]() Date | ![]() Lever Du Soleil | ![]() Coucher Du Soleil | ![]() Durée |
---|---|---|---|
12 oct. 2025 | 08:14 | 19:21 | 12 heures 53 minutes |
13 oct. 2025 | 08:15 | 19:19 | 12 heures 56 minutes |
14 oct. 2025 | 08:16 | 19:17 | 12 heures 59 minutes |
15 oct. 2025 | 08:18 | 19:15 | 13 heures 3 minutes |
16 oct. 2025 | 08:19 | 19:14 | 13 heures 5 minutes |
17 oct. 2025 | 08:20 | 19:12 | 13 heures 8 minutes |
18 oct. 2025 | 08:21 | 19:10 | 13 heures 11 minutes |
Libourne—autres pays |
Libourne—autres villes du monde |