Sucre: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 04:47:00.
Naypyidaw: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 15:17:00.
| Sucre (Bolivie) | Naypyidaw (Myanmar) | |
|---|---|---|
Heure | 04:47 | 15:17 |
Date | 16 janv. 2026 | 16 janv. 2026 |
l'heure d'été commence | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
l'heure d'été se termine | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
Est-ce l'heure d'été? | non | non |
Décalage GMT (Heure standard) | -04:00 | +06:30 |
Décalage GMT (heure d'été) | -04:00 | +06:30 |
Latitude Longitude | -19.02, -65.26 | 19.76, 96.08 |
fuseau horaire | America/La_Paz | Asia/Rangoon |
Nom du fuseau horaire | Heure de Bolivie (BOT) | Heure de Myanmar (MMT) |
| Différence de temps: Sucre—Arequipa |
| Différence de temps: Sucre—Asunción |
| Différence de temps: Sucre—Lima |
| Différence de temps: Sucre—Santiago |
| Différence de temps: Sucre—Buenos Aires |