Rio de Janeiro: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 10:53:50.
Johore Bharu: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 21:53:50.
Rio de Janeiro (Brésil) | Johore Bharu (Malaisie) | |
---|---|---|
![]() | 10:53 | 21:53 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | -03:00 | +08:00 |
![]() | -03:00 | +08:00 |
![]() | -22.91, -43.17 | 1.49, 103.74 |
![]() | America/Sao_Paulo | Asia/Kuala_Lumpur |
![]() | heure de Brasilia (BRT) | Heure de Malaisie (MYT) |
Distance: Rio de Janeiro—Johore Bharu