Jérusalem: L'heure actuelle est jeudi 15 janvier 2026 à 15:48:50.
Accra: L'heure actuelle est jeudi 15 janvier 2026 à 13:48:50.
| Jérusalem (Israël) | Accra (Ghana) | |
|---|---|---|
Heure | 15:48 | 13:48 |
Date | 15 janv. 2026 | 15 janv. 2026 |
l'heure d'été commence | 23 mars 2026 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
l'heure d'été se termine | 25 octobre 2026 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
Est-ce l'heure d'été? | non | non |
Décalage GMT (Heure standard) | +02:00 | 0 |
Décalage GMT (heure d'été) | +02:00 | 0 |
Latitude Longitude | 31.77, 35.21 | 5.6, -0.19 |
fuseau horaire | Asia/Jerusalem | Africa/Accra |
Nom du fuseau horaire | heure d’Israël (IT) | Heure du Ghana (GMT) |
| Différence de temps: Jérusalem—Tel Aviv |
| Différence de temps: Jérusalem—Amman |
| Différence de temps: Jérusalem—Beyrouth |
| Différence de temps: Jérusalem—Tripoli |
| Différence de temps: Jérusalem—Le Caire |