Kingston: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 01:32:53.
Sydney: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 16:32:53.
Kingston (Jamaïque) | Sydney (Australie) | |
---|---|---|
![]() | 01:32 | 16:32 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | 1 avril 2025 à 02:00:00 |
![]() | heure d'été non utilisée | 1 octobre 2025 à 02:00:00 |
![]() | non | non |
![]() | -05:00 | +10:00 |
![]() | -05:00 | +10:00 |
![]() | 18.02, -76.81 | -33.87, 151.21 |
![]() | America/Jamaica | Australia/Sydney |
![]() | heure de l’Est nord-américain (ET) | heure de l’Est de l’Australie (AET) |
Différence de temps: Kingston—Port-au-Prince |
Différence de temps: Kingston—Nassau |
Différence de temps: Kingston—La Havane |
Différence de temps: Kingston—Panama |
Différence de temps: Kingston—San Juan |