Oslo: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 06:14:25.
Sydney: L'heure actuelle est vendredi 16 janvier 2026 à 16:14:25.
| Oslo (Norvège) | Sydney (Australie) | |
|---|---|---|
Heure | 06:14 | 16:14 |
Date | 16 janv. 2026 | 16 janv. 2026 |
l'heure d'été se termine | 25 octobre 2026 à 01:00:00 | 1 avril 2026 à 02:00:00 |
l'heure d'été commence | 25 mars 2026 à 01:00:00 | 1 octobre 2026 à 02:00:00 |
Est-ce l'heure d'été? | non | Oui |
Décalage GMT (Heure standard) | +01:00 | +10:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | +01:00 | +11:00 |
Latitude Longitude | 59.91, 10.75 | -33.87, 151.21 |
fuseau horaire | Europe/Oslo | Australia/Sydney |
Nom du fuseau horaire | heure d’Europe centrale (CET) | heure de l’Est de l’Australie (AET) |
| Différence de temps: Oslo—Göteborg |
| Différence de temps: Oslo—Stockholm |
| Différence de temps: Oslo—Copenhague |
| Différence de temps: Oslo—Hambourg |
| Différence de temps: Oslo—Tallinn |